
2. Herren - BezirksligaHH |
| Spieler | Position | Trikot | Größe | Steckbrief |
| Ahmad, Mudasar | Außenangriff | 1,77m | ||
| Cedzich, Malte | Zuspiel | ? | ||
| Craemer, Julian | Mittelblock | 1,89m | ||
| Heiseke, Jan-Philip | Außen / Diagonal | |||
| Heitsch, Johann | Mittelblock | 1,93m | ||
| Kühl, Jan | Mittelblock / Außen | |||
| Matthias, Paul | Zuspiel / Libero | 1,84m | ||
| Rebber, Sascha | Zuspiel / Libero | 1,78m | ||
| Rechter, Daniel | Mittelblock | 1,96m | ||
| Rechter, Ronald | Außenangriff | 1,94m | ||
| Rogge, Lukas | Diagonal / Mittelblock | 1,95m | ||
| Scheifele, Raphael | Außenangriff / Diagonal | 1,80m | ||
| Schweng, Ralph | Zuspiel / Libero | ? | ||
| Wintenbach, Andrej | Außenangriff | 1,76m |












